ogame
Top 100
Sıra Katılımcılar Tarih Üniteler
1 Nefret VS demonsparda 30. Kasim 2024, 23:17:08 100.000.000.000.000.007.629.769.841.091.887.003.294.964.970.946.560
2 T. O. K. Y. O VS demonsparda 09. Aralik 2024, 17:29:25 100.000.000.000.000.007.629.769.841.091.887.003.294.964.970.946.560
3 WhiteJustice VS Mrperfect 01. Aralik 2024, 13:27:51 100.000.000.000.000.007.629.769.841.091.887.003.294.964.970.946.560
4 T. O. K. Y. O VS demonsparda 09. Aralik 2024, 17:50:39 100.000.000.000.000.007.629.769.841.091.887.003.294.964.970.946.560
5 Nefret VS demonsparda 24. Kasim 2024, 00:56:15 100.000.000.000.000.007.629.769.841.091.887.003.294.964.970.946.560
6 S.A.V.A.Ş.C.I VS demonsparda 03. Aralik 2024, 16:49:46 100.000.000.000.000.007.629.769.841.091.887.003.294.964.970.946.560
7 HEYBETLI VS Mrperfect 30. Aralik 2024, 20:44:53 100.000.000.000.000.007.629.769.841.091.887.003.294.964.970.946.560
8 Yormayın beni yaw VS Şifremi unuttum 30. Ekim 2024, 21:13:48 100.000.000.000.000.007.629.769.841.091.887.003.294.964.970.946.560
9 system VS S.A.F.K.A.N 01. Kasim 2024, 14:41:52 100.000.000.000.000.007.629.769.841.091.887.003.294.964.970.946.560
10 asel VS rads 25. Kasim 2024, 01:10:09 99.816.746.929.398.994.200.134.578.506.216.276.295.949.609.861.120
11 rads VS Eflatun 27. Kasim 2024, 11:23:46 98.305.903.945.396.006.276.158.479.957.692.407.036.377.886.097.408
12 Ka0206 VS Yoğun bakım 16. Kasim 2024, 02:28:24 97.779.985.091.866.998.907.386.050.239.489.248.427.292.477.095.936
13 darkland VS Eflatun 30. Ekim 2024, 09:45:31 97.643.410.039.491.992.455.392.592.106.600.159.219.119.971.893.248
14 bodrum VS yolgezer 25. Kasim 2024, 10:50:54 97.493.374.882.211.992.758.849.999.953.907.793.263.614.710.775.808
15 S.A.F.K.A.N VS vefasızalem 21. Kasim 2024, 15:46:41 97.361.253.960.337.007.859.549.219.361.351.536.943.641.017.712.640
16 Olmaz VS Spanw & HERGELE 12. Ekim 2024, 09:24:10 96.562.105.799.182.989.694.443.309.547.647.644.345.033.816.014.848
17 HERGELE VS Daghan 19. Ekim 2024, 00:14:33 96.428.440.257.488.997.573.856.633.849.649.976.016.505.644.515.328
18 Yar36 VS Radarın yalakası 11. Kasim 2024, 23:38:00 96.010.466.246.386.989.661.332.228.356.121.078.226.622.116.528.128
19 HERGELE VS demonsparda 16. Ekim 2024, 13:14:09 95.226.861.989.435.990.026.684.414.851.244.413.880.179.804.340.224
20 HERGELE VS Serikatil 16. Ekim 2024, 14:48:35 94.371.401.552.238.002.804.442.027.008.255.083.101.087.810.453.504
21 HERGELE VS Daghan 17. Ekim 2024, 21:58:43 93.337.500.000.011.004.328.298.349.316.034.844.863.705.772.982.272
22 Ka0206 VS Yoğun bakım 15. Kasim 2024, 11:35:04 92.148.640.925.183.996.424.424.135.040.942.141.610.505.386.590.208
23 HERGELE VS P U S U 13. Ekim 2024, 03:20:12 92.132.023.589.658.003.287.935.430.735.368.676.448.903.819.689.984
24 WhiteJustice VS BRLŞN-SAFKANI-İNDRLM 03. Kasim 2024, 16:25:07 91.839.999.999.999.002.692.353.056.818.289.802.943.373.846.249.472
25 Mrperfect VS PENDRA 05. Aralik 2024, 03:25:48 90.720.970.917.102.002.042.941.101.210.505.693.820.726.678.650.880
26 Yar36 VS Şifremi unuttum 11. Kasim 2024, 19:42:28 90.720.000.000.000.001.770.968.716.172.010.881.886.939.863.056.384
27 PENDRA VS Şifremi unuttum 11. Kasim 2024, 12:14:51 90.627.983.589.854.998.102.588.995.107.004.749.220.203.406.032.896
28 darkland VS atilgan 14. Ekim 2024, 10:26:30 90.133.118.929.340.996.217.877.344.579.711.990.121.577.601.564.672
29 Ka0206 VS Yoğun bakım 15. Kasim 2024, 10:42:45 89.254.807.026.231.001.194.636.778.758.245.259.178.759.772.176.384
30 D.A.N.G.E.R VS rads 20. Kasim 2024, 08:02:32 87.198.451.452.464.001.601.630.855.311.681.320.182.408.930.131.968
31 D.A.N.G.E.R VS Tahtabacak 31. Ekim 2024, 14:43:07 86.963.345.616.969.001.586.597.257.988.380.794.335.871.230.803.968
32 Timsah VS ZAGOR 09. Kasim 2024, 01:37:48 86.801.682.979.900.994.905.858.048.570.824.569.481.926.614.712.320
33 PENDRA VS Bitti bu evren 03. Kasim 2024, 23:57:10 85.995.000.002.005.998.623.008.263.606.601.597.748.884.952.580.096
34 D.A.N.G.E.R VS Junior radar 05. Kasim 2024, 21:43:41 83.213.697.736.539.005.061.052.738.641.689.891.543.313.570.332.672
35 D.A.N.G.E.R VS Abrex 27. Ekim 2024, 12:27:18 83.001.135.020.864.998.127.668.623.486.289.725.959.293.011.755.008
36 akeheneton VS admin HİLE var 28. Kasim 2024, 10:31:39 82.712.896.542.115.999.702.626.183.715.713.701.285.692.216.180.736
37 demonsparda VS Abrex 10. Kasim 2024, 23:10:15 81.626.972.180.437.997.175.317.562.998.597.988.073.024.509.706.240
38 Paradoxs VS Bobba 26. Ekim 2024, 20:12:15 81.281.020.933.387.997.897.808.632.924.514.308.484.258.248.785.920
39 HERGELE VS Serikatil 16. Ekim 2024, 14:48:35 81.010.106.073.163.003.102.777.171.950.389.512.551.640.218.992.640
40 rads VS Eflatun 27. Kasim 2024, 11:23:46 80.610.804.189.616.995.992.926.553.638.303.214.050.750.792.466.432
41 Yar36 VS Radarın yalakası 11. Kasim 2024, 23:38:00 78.949.641.845.583.002.208.860.060.871.984.951.916.034.581.856.256
42 darkland VS demo 16. Ekim 2024, 10:39:51 78.858.220.220.947.003.367.358.941.566.656.051.777.530.973.126.656
43 HERGELE VS Daghan 19. Ekim 2024, 00:45:00 78.484.761.522.520.004.195.922.077.626.375.592.380.648.476.639.232
44 WhiteJustice VS Olmaz 19. Kasim 2024, 15:46:59 77.931.405.330.725.999.541.811.543.029.304.974.137.496.380.112.896
45 Ka0206 VS Yoğun bakım 15. Kasim 2024, 23:01:39 76.769.133.597.784.997.657.678.762.051.894.416.772.022.155.608.064
46 HERGELE VS Serikatil 16. Ekim 2024, 14:41:00 75.604.474.999.999.998.249.430.428.252.986.199.283.093.928.411.136
47 S.A.F.K.A.N VS asel 24. Kasim 2024, 02:03:05 75.236.781.638.426.003.246.698.452.502.254.376.180.607.761.776.640
48 asel VS namyelus53 27. Kasim 2024, 21:57:31 74.777.628.073.003.002.960.552.150.855.442.253.392.564.419.821.568
49 RoKeTCi BaHaDıRR VS Bozukk radarrt 14. Ekim 2024, 19:21:23 74.727.772.556.190.001.917.967.306.507.372.306.969.304.804.360.192
50 darkland VS Sergio 21. Ekim 2024, 21:04:11 74.591.609.650.229.995.284.955.531.740.424.708.521.254.878.969.856
51 HERGELE VS Daghan 17. Ekim 2024, 21:58:43 74.564.906.495.227.001.271.070.917.873.181.205.248.762.873.643.008
52 Ka0206 VS Yoğun bakım 16. Kasim 2024, 13:11:16 74.170.469.206.437.996.524.178.264.221.231.553.200.551.280.771.072
53 WhiteJustice VS ATMACA 06. Kasim 2024, 22:46:52 73.658.500.885.706.997.229.541.358.689.357.389.646.892.225.265.664
54 HERGELE VS Daghan 18. Ekim 2024, 19:37:04 72.720.427.537.545.998.717.751.358.531.422.537.047.453.632.299.008
55 Yar36 VS Şifremi unuttum 11. Kasim 2024, 19:54:59 72.575.999.999.999.995.186.018.742.695.815.551.272.956.295.380.992
56 Ka0206 VS Yoğun bakım 16. Kasim 2024, 02:28:24 71.456.279.369.303.002.384.920.432.158.848.521.534.651.857.108.992
57 HERGELE VS Daghan 19. Ekim 2024, 01:12:01 70.681.118.865.796.998.398.531.635.887.269.303.779.066.896.187.392
58 trabzon VS rads 23. Kasim 2024, 22:10:55 69.721.104.304.847.003.665.730.301.624.757.512.626.204.978.446.336
59 trabzon VS darkland 16. Ekim 2024, 15:52:06 69.563.198.590.349.003.604.548.453.546.853.494.172.077.638.287.360
60 darkland VS trabzon 24. Ekim 2024, 13:34:57 69.380.562.001.361.000.121.559.875.825.250.932.241.721.045.549.056
61 darkland VS Eflatun 30. Ekim 2024, 09:45:31 69.324.209.742.156.997.431.815.359.119.251.664.016.689.751.654.400
62 rads VS trabzon 22. Kasim 2024, 12:47:59 69.309.991.642.667.998.447.688.477.132.152.432.631.607.256.416.256
63 PENDRA VS Sktr radarrr 09. Kasim 2024, 17:04:36 68.998.931.553.282.002.390.432.645.262.345.962.942.190.122.434.560
64 Timsah VS ZAGOR 09. Kasim 2024, 02:19:42 68.614.923.937.925.003.463.431.570.157.436.526.521.975.960.502.272
65 demonsparda VS BRLŞN-SAFKANI-İNDRLM 03. Kasim 2024, 16:43:05 68.404.181.382.041.998.340.687.890.853.389.337.385.652.069.597.184
66 Abrex VS amanbosver 26. Ekim 2024, 10:10:57 68.044.109.031.118.995.569.187.049.816.011.437.787.264.835.387.392
67 asel VS rads 25. Kasim 2024, 01:10:09 67.877.648.064.592.001.093.199.819.044.683.902.381.255.225.769.984
68 Abrex VS atilgan 19. Ekim 2024, 21:05:06 67.145.130.119.583.995.761.160.590.355.090.843.133.635.882.647.552
69 amanbosver VS system 26. Ekim 2024, 09:22:40 66.252.408.263.790.000.125.237.347.045.853.921.387.298.886.254.592
70 S.A.F.K.A.N VS vefasızalem 21. Kasim 2024, 15:46:41 66.201.596.757.191.998.986.885.731.293.886.338.657.293.434.880.000
71 HERGELE VS Daghan 18. Ekim 2024, 01:39:05 66.019.571.455.864.001.525.124.224.215.804.268.405.338.910.228.480
72 RoKeTCi BaHaDıRR VS P U S U 14. Ekim 2024, 00:44:51 65.629.178.965.653.004.509.219.009.621.891.255.508.965.873.680.384
73 asel VS S.A.F.K.A.N 17. Kasim 2024, 15:50:32 65.571.352.457.393.996.152.087.887.335.891.328.383.099.376.500.736
74 darkland VS Sergio 13. Ekim 2024, 09:21:04 65.300.574.720.486.996.199.414.504.574.962.768.669.162.682.187.776
75 Ka0206 VS Yoğun bakım 15. Kasim 2024, 11:35:04 64.988.535.571.845.000.084.269.853.429.135.657.766.022.612.516.864
76 Yar36 VS Radarın yalakası 11. Kasim 2024, 23:38:00 64.531.343.450.634.998.886.566.489.240.845.670.023.251.013.664.768
77 HERGELE VS demonsparda 16. Ekim 2024, 13:14:09 63.826.469.855.018.995.695.172.626.905.183.863.855.095.922.819.072
78 D.A.N.G.E.R VS rads 20. Kasim 2024, 08:15:18 63.710.950.791.941.005.109.101.357.539.014.084.974.557.062.496.256
79 darkland VS demo 17. Ekim 2024, 12:23:41 63.232.442.158.568.998.977.002.120.075.623.759.856.525.367.050.240
80 HERGELE VS Serikatil 16. Ekim 2024, 14:48:35 62.323.669.088.409.002.292.853.626.670.822.924.506.133.570.781.184
81 D.A.N.G.E.R VS Abrex 27. Ekim 2024, 12:27:18 62.119.702.902.028.997.091.676.608.107.209.307.365.686.139.420.672
82 rads VS Eflatun 27. Kasim 2024, 11:23:46 62.070.289.731.161.996.205.258.531.773.195.774.879.008.318.029.824
83 S.A.F.K.A.N VS asel 24. Kasim 2024, 02:03:05 61.149.670.048.405.995.059.763.150.187.389.116.187.087.940.354.048
84 demonsparda VS Abrex 10. Kasim 2024, 23:10:15 60.406.417.111.863.997.032.091.485.950.975.738.680.476.686.090.240
85 Paradoxs VS Bobba 26. Ekim 2024, 21:43:47 60.127.618.578.682.003.361.312.090.608.456.511.473.247.810.748.416
86 emir VS DOKTOR 24. Ekim 2024, 20:56:02 58.737.252.398.711.004.184.491.176.721.514.518.806.607.054.241.792
87 akeheneton VS admin HİLE var 29. Kasim 2024, 08:07:14 58.704.493.688.728.002.511.510.947.609.672.801.071.356.230.762.496
88 D.A.N.G.E.R VS Tahtabacak 31. Ekim 2024, 14:43:07 58.265.441.563.368.003.811.734.679.560.356.852.736.921.350.176.768
89 HERGELE VS Serikatil 16. Ekim 2024, 14:41:00 58.133.635.637.097.998.208.819.041.499.397.825.417.584.425.566.208
90 WhiteJustice VS ATMACA 06. Kasim 2024, 22:46:52 56.717.045.681.994.000.106.017.450.809.877.891.370.641.147.297.792
91 darkland VS atilgan 14. Ekim 2024, 10:26:30 55.961.564.726.856.999.189.295.643.794.544.012.742.265.290.096.640
92 trabzon VS rads 24. Kasim 2024, 10:29:59 55.688.122.069.597.004.274.675.824.960.109.211.344.106.921.394.176
93 HERGELE VS Daghan 18. Ekim 2024, 19:37:04 55.430.071.016.196.001.968.953.187.961.617.605.483.309.133.987.840
94 darkland VS Sergio 21. Ekim 2024, 21:04:11 55.197.413.888.182.997.349.214.885.427.790.439.585.282.829.320.192
95 bodrum VS yolgezer 25. Kasim 2024, 12:51:38 54.630.164.496.221.998.430.446.063.488.198.669.160.585.571.074.048
96 asel VS salto 22. Kasim 2024, 01:17:39 54.350.263.120.864.000.386.805.020.154.340.468.784.561.341.333.504
97 HERGELE VS Daghan 17. Ekim 2024, 14:59:29 53.879.396.419.980.999.041.555.716.022.992.970.808.168.403.697.664
98 PENDRA VS Şifremi unuttum 11. Kasim 2024, 12:14:51 52.812.864.271.609.998.630.071.418.118.630.030.044.991.542.263.808
99 asel VS namyelus53 27. Kasim 2024, 21:57:31 52.344.339.651.126.996.020.445.064.976.391.803.986.395.906.703.360
100 S.A.F.K.A.N VS Fayanscı 29. Ekim 2024, 17:47:38 51.705.705.410.980.004.502.862.677.014.165.124.715.548.709.486.592

Bilgi: -Kazanan--Kaybeden-

Giriş
Evren: (Özellikler)
Kullanıcı Adı:
Şifre: